| Typ proudového transformátoru | KBR 44 |
| Primární proud trafa | 1000 A |
| Jedna pásovina | 44 mm |
| Sekundární proud | 1 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Rozebíratelné jádro mm |
| Třída přesnosti trafa | 1 % |
| Výkon | 5 VA |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 44-0036 |
| Hmotnost trafa | 0,55 kg |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
KBR44_KL_Eximus.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf |
Id: 7275,