| Typ proudového transformátoru | CLB 5.92 |
| Primární proud trafa | 300 A |
| Jedna pásovina | 50x10 mm |
| Sekundární proud | 5 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | 40 mm |
| Třída přesnosti trafa | 3 % |
| Dvě pásoviny | 2x40x10 mm |
| Výkon | 15 VA |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 925 |
| Hmotnost trafa | 0,85 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf Seismicita_CLB.pdf |
Id: 8943,