Typ proudového transformátoru | CLB 10 |
Primární proud trafa | 2000 A |
Jedna pásovina | 100x10 mm |
Sekundární proud | 5 A |
Způsob přípoje, průměr nebo pás | 70 mm |
Třída přesnosti trafa | 0,2S % |
Dvě pásoviny | 2x80x10 mm |
Výkon | 5 VA |
Tři pásoviny | 3x80x10 mm |
Nadproudové číslo | 10 |
Kód výrobce | 2144 |
Hmotnost trafa | 0,77 |
Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf Seismicita_CLB.pdf |
Id: 14497,