| Typ proudového transformátoru | CLB 10 |
| Primární proud trafa | 1500 A |
| Jedna pásovina | 100x10 mm |
| Sekundární proud | 5 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | 70 mm |
| Třída přesnosti trafa | 0,5 % |
| Dvě pásoviny | 2x80x10 mm |
| Výkon | 10 VA |
| Tři pásoviny | 3x80x10 mm |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 1258 |
| Hmotnost trafa | 0,85 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf Seismicita_CLB.pdf |
Id: 8320,