| Typ proudového transformátoru | CLA 3.1 |
| Primární proud trafa | 750 A |
| Jedna pásovina | 80x10 mm |
| Sekundární proud | 1 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | 51 mm |
| Třída přesnosti trafa | 0,5 % |
| Dvě pásoviny | 2x60x10 mm |
| Výkon | 15 VA |
| Tři pásoviny | 3x60x10 mm |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 519 |
| Hmotnost trafa | 0,99 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf |
Id: 8123,