| Typ proudového transformátoru | CLA 2.1 |
| Primární proud trafa | 500 A |
| Jedna pásovina | 40x10 mm |
| Sekundární proud | 1 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | 27 mm |
| Třída přesnosti trafa | 3 % |
| Dvě pásoviny | 2x30x10 mm |
| Výkon | 15 VA |
| Tři pásoviny | 3x30x5 mm |
| Nadproudové číslo | 5 |
| Kód výrobce | 1699 |
| Hmotnost trafa | 0,62 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf |
Id: 7889,