| Typ proudového transformátoru | CLA 1.2 S |
| Primární proud trafa | 1 A |
| Sekundární proud | 0,513 A |
| Způsob přípoje, průměr nebo pás | Závitové mm |
| Třída přesnosti trafa | 5P % |
| Výkon | 1 VA |
| Nadproudové číslo | 10 |
| Kód výrobce | 1153 |
| Hmotnost trafa | 1,16 |
| Odkazy |
Popis parametrů měřících transformátorů proudu Nadproudové křivky chyb nízkonapěťových měřících transformátorů proudu a schéma zapojení |
| Ke stažení: |
Trafa_Proudu_Eximus_katalog.pdf Spotreba_vedeni_k_trafu.pdf |
Id: 7480,