Přístroj na testovaní relatívnych a rozdielových úrovní tlaku v klimatizačných zariadeniach, lekárskych prístrojoch a pri meraní pneumatík CA-852
- Měření rozdílů tlaků
 - Měření v rozsahu -138...+138 milibarů
 - Velký displej s možností podsvětlení
 - Funkce MAX, MIN, DATA HOLD
 - Funkce ALARM s časovým údajem překročení nastavených mezí
 - Široký výběr měřicích jednotek
 - Indikace stavu baterie
 
Technické údaje:
| Rozsah | Maximální tlak | Rozlišení | |
| Měření tlaku vzduchu | -138...+138 milibarů | 1,38 milibarů | 0,1 milibarů | 
|---|---|---|---|
| Měrné jednotky | psi, bar, mbar, mm H2O, palců H2O | ||
| Obecná specifikace: | |||
| Zobrazení | 3 1/2 místný LCD, 2 000 digitů | ||
| Napájení | 1× 9 V, IEC 6LR61 | ||
| Hmotnost | 220 g | ||
| Rozměry přístroje CA 852 | 182×72×30 mm | ||
